产品用法与用量
品牌 | 料号 | 粒径 | 体长(cm) | 日投喂次数 | 日投喂量 | 投喂方式 |
共利 | A2(缓沉料) | ≤0.20mm | 0.2-0.6 | 6-8次 | 0.6-1.0g/m3水每次 | 干撒/ 拌水 |
B1(缓沉料) | 0.20-0.40mm | 0.6-1.0 | ||||
B2(缓沉料) | 0.40-0.60mm | 1.0-1.5 | 1.5-2.0g/m3水每次 | |||
B3(缓沉料) | 0.60-0.80mm | 1.5-2.0 | 4-6次 | 0.6g/千尾每次 | ||
C0(缓沉料) | 1.0-1.1mm | 2.0-3.0 | 6.0-8.0%鱼体重 | |||
C1(缓沉料) | 1.2-1.3mm | 3.0-4.0 | ||||
C2(缓沉料) | 1.5-1.6mm | 3.5-4.8 | 4-5次 | 4.0-6.0%鱼体重 | ||
C3(缓沉料) | 1.9-2.0mm | 4.5-5.5 |
产品规格及营养值
品牌 | 料号 | 粗蛋白≥ | 粗脂肪≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 赖氨酸≥ | 总磷≥ | 水分≤ | 包装规格 |
共利 | A2-B3 | 50.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 5kg×4包/袋 |
C0-C3 | 49.0% | 8.0% | 5.0% | 18.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 20kg/袋 |
产品用法与用量
品牌 | 料号 | 粒径 | 体长(cm) | 开口天数 | 日投喂量 | 投喂方式 |
共利 | F2 | 0.6-0.7mm | <2.0 | 15-23 | 6.0-8.0%鱼体重 | 干撒/ 拌水 |
F3 | 0.9-1.0mm | 2.0-3.0 | 23-30 | |||
P0 | 1.1-1.3mm | 3.0-5.0 | 27-32 | |||
P1 | 1.5-1.6mm | 4.0-5.5 | 27-32 |
产品规格及营养值
品牌 | 料号 | 粗蛋白≥ | 粗脂肪≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 赖氨酸≥ | 总磷≥ | 水分≤ | 包装规格 |
共利 | F2 | 48.0% | 4.0% | 5.0% | 16.0% | 2.8% | 1.5% | 10.0% | 10kg/袋 |
F3-P1 | 48.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 2.8% | 1.5% | 10.0% | 20kg/袋 |