产品用法与用量
品牌 | 料号 | 粒径 | 体长(cm) | 日投喂次数 | 日投喂量 | 投喂方式 |
东丸 | B3(缓沉料) | 0.60-0.80mm | 1.5-2.0 | 8-10次 | 6.0-8.0%鱼体重 | 干撒 |
C0(缓沉料) | 1.0-1.1mm | 2.0-2.5 | 3-5次 | 3.0-8.0%鱼体重 | ||
C1(缓沉料) | 1.2-1.3mm | 2.5-3.2 | ||||
C2(缓沉料) | 1.5-1.6mm | 3.2-4.0 | 2-5次 | |||
C3(缓沉料) | 1.9-2.0mm | 4.0-5.0 |
产品规格及营养值
品牌 | 料号 | 粗蛋白≥ | 粗脂肪≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 赖氨酸≥ | 总磷≥ | 水分≤ | 包装规格 |
东丸 | B3 | 52.0% | 8.0% | 3.0% | 16.0% | 3.0% | 1.5% | 10.0% | 2kg×5包/箱 |
C0-C3 | 2kg×10包/箱 |